Siemens 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 317-2 DP Center
Basic Properties
محل مبدا:چین
نام تجاری:SIEMENS
شماره مدل:6ES7317-2AK14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 کامپیوتر
Price:EXW USD2560-2600
Standard Packaging:کارتن
Delivery Time:8-15 روز کاری
Payment Terms:T/T، Western Union، Paypal
Supply Ability:هر ماه 100 عدد
Specifications
| دامنه: | SIMATIC S7 | زیر دامنه: | S7-300 |
|---|---|---|---|
| نوع محصول: | CPU های استاندارد | ولتاژ تغذیه: | 19،2-28،8 ولت DC |
| ابعاد (سانتی متر): | 4,00 x 13,00 x 12,50 | وزن (کیلوگرم): | 0.5 |
| برجسته کردن | 6ES7317-2AK14-0AB0,PLC - S7-300 Automation Control Components,DP Center CPU 317-2 |
||
Product Description
زیمنس 6ES7317-2AK14-0AB0 Simatic S7 PLC - S7-300 CPU 317-2 DP Centr

| تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7317-2AK14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SIMATIC S7-300، CPU 317-2 DP، واحد پردازش مرکزی با حافظه کاری 1 مگابایت، رابط اول MPI/DP 12 مگابیت بر ثانیه، رابط دوم DP Master/Slave Micro Memory Card مورد نیاز است | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصولات | CPU 317-2 DP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ اجرایی PLM | حذف تدریجی محصول از: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان استاندارد پیش از کار | 10 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,406 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 12،80 × 15،00 × 5،20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892788617 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 2011/05/20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک مورد موجودی است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856