| Liandong-U-Gu 17-2#، خیابان Shengyuan 1#، خیابان Jiangkou، منطقه Fenghua، شهر نینگبو، استان ژجیانگ، چین | airwolf@flyautomatic.com |
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SIEMENS |
| شماره مدل: | 6EP1333-2BA20 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | EXW USD135-150 |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| زمان تحویل: | 7-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | هر ماه 100 عدد |
| نوع منبع تغذیه: | حالت سوئیچ شده | نوع منبع تغذیه: | برای ریل DIN |
|---|---|---|---|
| قدرت: | 144 وات | ولتاژ خروجی: | 24VDC |
| جریان خروجی: | 5A | رتبه Ip: | IP20 |
| برجسته کردن: | SITOP PSU100S 24 ولت,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
![]()
| محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ماده (شماره بازار) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SITOP PSU100S 24 V/5 A ورودی برق ثبات شده: 120/230 V AC، خروجی: 24 V DC/5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | ۱ فاز، ۲۴ ولت DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300:مواد فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت مخصوص منطقه / گروه قیمت مرکز | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت لیست | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه اضافی برای مواد اولیه | هيچکدوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاکتور فلزی | هيچکدوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان پیش بینی شده ارسال | 1 روز/روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0،400 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 14،00 × 13,00 × 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه بسته بندی | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | یک قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی در مورد محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصول | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور منشأ | اتریش | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با محدودیت های ماده بر اساس دستورالعمل RoHS | از: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه محصول | ج: محصول استاندارد که یک مورد موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعهد به بازپس گیری WEEE (2012/19/EU) | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماده 33 REACH وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی کاندیداها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تماس با شخص: Mr. Jaren
تلفن: 0086-15257858856
فکس: 86-152-57858856
برنجی سریع گیره PLF پیسکو زن آرنج روی متریک لوازم و اتصالات پنوماتیک لوله
برنجی گیره سریع PD پیسکو واحد سه راهی روی اتصالات لوله پنوماتیک
DC12V، DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF از راه دور پالس خلبان کنترل جت سوپاپ 1/8 "با اتصال بیل زدن
RCA45DD 1-1 / 2 اینچ سری DD استرالیا FLY/AIRWOLF Pneumatic Pulse Jet Valves
CA-50T، 50T RCA-IP65 RCA FLY/AIRWOLF پالس جت سوپاپ 0.35-0.85Mpa
کیت تعمیر دیافراگم DB16 برای دریچه های دیافراگم Mecair VNP206 VEM206 سری 200
برنج بخار سیم پیچی بشکل استوانه (US) 2L170-10،2L170-15،2L170-20،2L200-25،2L300-35،40،2L500-50
سه 20mm روزنه Unid 2 راه برنجی برقی آب جایگزینی دریچه های 2W200-20
قطر 16mm روزنه Unid 2 راه برنجی برقی آب فشار سوپاپ 2W160-15
24V 4.0mm روزنه Unid 2 راه برنجی آب سیم پیچی بشکل استوانه 2W040-10