| Liandong-U-Gu 17-2#، خیابان Shengyuan 1#، خیابان Jiangkou، منطقه Fenghua، شهر نینگبو، استان ژجیانگ، چین | airwolf@flyautomatic.com |
| محل منبع: | چین |
| نام تجاری: | SIEMENS |
| شماره مدل: | 6ES7414-3XM07-0AB0 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 1 کامپیوتر |
|---|---|
| قیمت: | EXW USD3971-4000 |
| جزئیات بسته بندی: | کارتن |
| زمان تحویل: | 8-15 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | T/T، Western Union، Paypal |
| قابلیت ارائه: | هر ماه 100 عدد |
| دامنه: | SIMATIC S7 | زیر دامنه: | S7-400 |
|---|---|---|---|
| ابعاد (سانتی متر): | 23،30 × 30،20 × 6،60 | وزن (کیلوگرم): | 1031 کیلوگرم |
| برجسته کردن: | واحد پردازش مرکزی 6ES7414-3XM07-0AB0,CPU SIMATIC S7-400,واحد پردازش مرکزی 4 مگابایت |
||
![]()
| تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7414-3XM07-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SIMATIC S7-400، CPU 414-3 واحد پردازش مرکزی با: حافظه کاری 4 مگابایت، (2 مگابایت کد، 2 مگابایت داده)، رابط اول MPI/DP 12 مگابیت بر ثانیه، رابط دوم PROFIBUS DP، پلاگین رابط سوم IFM مدول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصولات | سی پی یو 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 240/240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان استاندارد پیش از کار | 5 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 1031 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 23،30 × 30،20 × 6،60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047622229880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766356926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 4040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از: 27.02.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک مورد موجودی است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
تماس با شخص: Mr. Jaren
تلفن: 0086-15257858856
فکس: 86-152-57858856
برنجی سریع گیره PLF پیسکو زن آرنج روی متریک لوازم و اتصالات پنوماتیک لوله
برنجی گیره سریع PD پیسکو واحد سه راهی روی اتصالات لوله پنوماتیک
DC12V، DC24V RCA3D2 FLY/AIRWOLF از راه دور پالس خلبان کنترل جت سوپاپ 1/8 "با اتصال بیل زدن
RCA45DD 1-1 / 2 اینچ سری DD استرالیا FLY/AIRWOLF Pneumatic Pulse Jet Valves
CA-50T، 50T RCA-IP65 RCA FLY/AIRWOLF پالس جت سوپاپ 0.35-0.85Mpa
کیت تعمیر دیافراگم DB16 برای دریچه های دیافراگم Mecair VNP206 VEM206 سری 200
برنج بخار سیم پیچی بشکل استوانه (US) 2L170-10،2L170-15،2L170-20،2L200-25،2L300-35،40،2L500-50
سه 20mm روزنه Unid 2 راه برنجی برقی آب جایگزینی دریچه های 2W200-20
قطر 16mm روزنه Unid 2 راه برنجی برقی آب فشار سوپاپ 2W160-15
24V 4.0mm روزنه Unid 2 راه برنجی آب سیم پیچی بشکل استوانه 2W040-10