چرخه کار مداوم الکتریکی ویبراتور پنوماتیک چرخشی پودرهای خشک آسیاب خوراک دام
Basic Properties
Trading Properties
| کد مدل: | S30 | اعمال می شود: | آسیاب خوراک دام |
|---|---|---|---|
| چرخه کار: | مداوم | فشار کاری: | 2 بار تا 6 بار |
| مدار پنوماتیک: | فیلتر + شیر کنترل جریان + روانکاری + شیر 3/2 راه | کیفیت تامین هوا: | کلاس 5.4.4. |
| دمای کاری: | -20 تا 200 درجه سانتی گراد | فن آوری: | لرزش چرخشی - فرکانس بالا |
| برجسته کردن | ویبراتور پنوماتیک چرخشی چرخه مداوم,ویبراتور پنوماتیک چرخشی آسیاب خوراک دام |
||
1. نام محصول: S30 خشک و دانه بندی بدنه آلومینیومی و روکش صفحه روی پودرهای خشک لرزش چرخشی - فرکانس بالا
2. کت و شلوار برای
| سری محصولات | برنامه های کاربردی | پودرها | امکانات | فواید |
| اس | سیلوها | پودرهای خشک | تمیز کردن آستین فیلتر | مقرون به صرفه |
| هاپرها | گرانول | مناسب برای استفاده در فضای باز | مصرف کم هوا | |
| لوله کشی | پلاستیک ها | مقاوم در برابر اکسیداسیون | لرزش فرکانس بالا | |
| ناودان | شن | Atex II2G c Tx | ||
| فشرده سازی | خاکستر | Atex II2D c Tx | ||
| سیمان | ||||
| اهک |
3. اعمال می شود
1. آسیاب خوراک دام
2. آسیاب آرد
3. پردازش رنگ و لاک الکل
4. پردازش پلاستیک
4. ویژگی ها
چرخه وظیفه: پیوسته
فشار کاری: از 2 بار تا 6 بار (از 29 psi تا 87 psi)
مدار پنوماتیک: فیلتر + شیر کنترل جریان + روغن کاری + شیر 3/2 راه
کیفیت تامین هوا: کلاس 5.4.4.
دمای کار: از -20 درجه سانتیگراد تا 200 درجه سانتیگراد (از -4 درجه فارنهایت تا 392 درجه فارنهایت)
حداکثر سطح نویز: 90 dB(a)
فن آوری: ارتعاش چرخشی - فرکانس بالا
ATEX: II 2D C TX، II 2G C TX
مواد: بدنه آلومینیومی و روکش صفحه روی
5.طراحی
| مشخصات ابعادی | |||||||||||||||
| مدل | آ | ب | سی | دی | E | اف | IN-OUT | وزن | |||||||
| میلی متر | که در | میلی متر | که در | میلی متر | که در | میلی متر | که در | میلی متر | که در | میلی متر | که در | کیلوگرم | پوند | ||
| S8 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0.5 | 20 | 0.8 | 7 | 0.3 | 1/8 اینچ BSPP | 0.13 | 0.29 |
| S10 | 50 | 2 | 86 | 3.4 | 68 | 2.7 | 12 | 0.5 | 20 | 0.8 | 7 | 0.3 | 1/8 اینچ BSPP | 0.13 | 0.9 |
| S13 | 65 | 2.6 | 113 | 4.5 | 90 | 3.5 | 16 | 0.6 | 25 | 1 | 9 | 0.4 | 1/4 اینچ BSPP | 0.26 | 0.57 |
| S16 | 65 | 2.6 | 113 | 4.5 | 90 | 3.5 | 16 | 0.6 | 28 | 1.1 | 9 | 0.4 | 1/4 اینچ BSPP | 0.3 | 0.66 |
| S20 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0.6 | 33 | 1.3 | 9 | 0.4 | 1/4 اینچ BSPP | 0.53 | 1.17 |
| S25 | 80 | 3.2 | 128 | 5.1 | 104 | 4.1 | 16 | 0.6 | 38 | 1.5 | 9 | 0.4 | 1/4 اینچ BSPP | 0.63 | 1.39 |
| S30 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0.8 | 45 | 1.8 | 11 | 0.4 | 3/8 اینچ BSPP | 1.13 | 2.49 |
| S36 | 100 | 3.9 | 160 | 6.3 | 130 | 5.1 | 20 | 0.8 | 50 | 2 | 11 | 0.4 | 3/8 اینچ BSPP | 1.34 | 2.95 |

6.S - ویبراتورهای پنوماتیک چرخشی - توپ
کاربرد: قیف و سیلو - صفحه نمایش - میز ویبره - ناودان
پودر: خشک و دانه ای
حل مسئله: کاهش اصطکاک - جداسازی
7.نمایش محصول

8.نمونه ها
شما می توانید یک نمونه برای سفارشی کردن محصولات ارسال کنید، ما مهندسان زیادی داریم که می توانند به آن کمک کنند.اگر یک محصول من را می خواهید، اما مطمئن نیستید که آن چیزی است که می خواهید، بنابراین می توانید یک نمونه از من بخواهید، رایگان خواهد بود.
9.داده ها
| مدل | ارتعاش | FC MAX | مصرف هوا | ||||||||||||
| Vpm | 2 بار (29 psi) | 4 بار (58psi) | 6 بار (87 psi) | 2 بار (29 psi) | 4 بار (58psi) | 6 بار (87 psi) | |||||||||
| 2 بار (29 psi) |
4 بار (58psi) |
6 بار (87 psi) |
کیلوگرم | پوند | کیلوگرم | پوند | کیلوگرم | پوند | l/min | CF/min | l/min | CF/min | l/min | CF/min | |
| S8 | 25500 | 31000 | 35000 | 13 | 29 | 26 | 57 | 36 | 79 | 83 | 2.9 | 145 | 5.1 | 195 | 6.9 |
| S10 | 22500 | 28000 | 34000 | 25 | 55 | 47 | 103 | 71 | 156 | 92 | 3.2 | 150 | 5.3 | 200 | 7.1 |
| S13 | 15000 | 18500 | 22500 | 32 | 70 | 55 | 121 | 87 | 191 | 94 | 3.3 | 158 | 5.6 | 225 | 7.9 |
| S16 | 13000 | 17000 | 19500 | 45 | 99 | 80 | 176 | 110 | 242 | 122 | 4.3 | 200 | 7.1 | 280 | 9.9 |
| S20 | 10500 | 14500 | 16500 | 72 | 158 | 122 | 268 | 172 | 378 | 130 | 4.6 | 230 | 8.1 | 340 | 12 |
| S25 | 9200 | 12200 | 14000 | 93 | 205 | 157 | 345 | 205 | 451 | 160 | 5.7 | 290 | 10.2 | 425 | 15 |
| S30 | 7800 | 9700 | 12500 | 151 | 332 | 247 | 543 | 321 | 706 | 215 | 7.6 | 375 | 13.2 | 570 | 20.1 |
| S36 | 7300 | 9000 | 10000 | 206 | 453 | 315 | 693 | 405 | 891 | 260 | 9.2 | 475 | 16.8 | 675 | 23.8 |
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856