سیلندر هوای بادی SMC سری CUJB Mini Mount Free
Basic Properties
محل مبدا:چین
نام تجاری:FLY
گواهینامه:CE
شماره مدل:سری CUJB CUJ
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 عدد
Price:قابل مذاکره
Standard Packaging:کیسه های پلاستیکی، جعبه ها، کارتن ها، پالت ها یا به عنوان نیاز مشتری
Delivery Time:1-7 روز کاری
Payment Terms:Western Union، T/T، L/C، Paypal، کارت اعتباری
Supply Ability:1000 قطعه در 10 روز کاری
Specifications
| عمل: | Double acting; دو بازیگری؛ Single acting, spring return تک بازیگری، بازگشت ب | مایع: | هوا |
|---|---|---|---|
| Max. حداکثر operating pressure فشار عملیاتی: | 0.7 مگا پاسکال | فشار اثبات: | 1.05 مگا پاسکال |
| دمای محیط و سیال: | -10 تا 70 درجه سانتی گراد (بدون یخ زدن) | روغن کاری: | غیر روان کننده |
| سرعت پیستون: | 50 تا 500 میلی متر بر ثانیه | کوسن: | هیچ یک |
| برجسته کردن | CUJB Mini Free Mount Cylinder (سيلندر کوچک بدون نصب),بطری هوا پنوماتیک SMC |
||
Product Description
سیلندر هوای بادی SMC سری CUJB Mini Mount Free
مشخصات فنی:
| اندازه سوراخ (میلی متر) | 4 | 6 | 8 | 10 | |
| عمل | دو بازیگری؛تک بازیگری، بازگشت بهار | ||||
| مایع | هوا | ||||
| حداکثرفشار عملیاتی | 0.7 مگا پاسکال | ||||
| حداقلفشار عملیاتی | دوبازیگری | 0.15 مگا پاسکال | 0.1 مگا پاسکال | ||
| تک بازیگری، بازگشت بهار | 0.35 مگا پاسکال | 0.3 مگا پاسکال | 0.2 مگا پاسکال | ||
| فشار اثبات | 1.05 مگا پاسکال | ||||
| دمای محیط و سیال | بدون کلید خودکار: -10 تا 70 درجه سانتی گراد (بدون یخ زدن) با سوئیچ خودکار: -10 تا 60 درجه سانتی گراد (بدون یخ زدگی) |
||||
| روغن کاری | غیر روان کننده | ||||
| سرعت پیستون | 50 تا 500 میلی متر بر ثانیه | ||||
| کوسن | هیچ یک | ||||
| تحمل طول سکته مغزی | +0.5 0 |
||||
| Mouting | از طریق سوراخ | ||||

وزن :
| وزن: دو بازیگر | ||||||||||
| اندازه سوراخ (میلی متر) |
ضربه استاندارد (میلی متر) | وزن اضافی | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | آهنربای داخلی | انتهای میله نخی نر | |
| CUJB4 | 7.2 | 7.9 | 8.6 | 9.3 | 11.1 | 12.8 | - | - | - | 0.4 |
| CUJB6 | 12.4 | 13.6 | 14.8 | 16 | 18.9 | 21.8 | 24.7 | 27.6 | 2.7 | 0.8 |
| CUJB8 | 15.6 | 17 | 18.4 | 19.7 | 23 | 26.4 | 29.9 | 33.4 | 3 | 1.5 |
| CUJB10 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 25.9 | 29.5 | 33.1 | 36.7 | 3.2 | 2.6 |
| وزن: تک بازیگری، بازگشت بهار | ||||||
| اندازه سوراخ (میلی متر) |
ضربه استاندارد (میلی متر) | وزن اضافی | ||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | آهنربای داخلی | انتهای میله نخی نر | |
| CUJB4 | 7.2 | 7.9 | - | - | - | 0.4 |
| CUJB6 | 12.8 | 14 | 15.2 | - | 2.4 | 0.8 |
| CUJB8 | 15.8 | 17.2 | 18.6 | 19.9 | 2.5 | 1.5 |
| CUJB10 | 17.9 | 19.4 | 20.8 | 22.3 | 2.4 | 2.6 |
| سکته مغزی استاندارد | ||
| عمل | اندازه سوراخ (میلی متر) | ضربه استاندارد (میلی متر) |
| دوبازیگری | 4 | 4، 6، 8، 10، 15، 20 |
| 6 | 4، 6، 8، 10، 15، 20، 25، 30 |
|
| 8،10 | ||
| تک بازیگری، بازگشت بهار |
4 | 4، 6 |
| 6 | 4، 6، 8 | |
| 8،10 | 4، 6، 8، 10 | |


Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856