دو کانال های برقی پنوماتیک شیرهای SV برای یخچال و فریزر / سیستم های تهویه مطبوع
Basic Properties
Trading Properties
| برجسته کردن | pulse solenoid valve,pneumatic diaphragm valves |
||
|---|---|---|---|
دو کانال های برقی پنوماتیک شیرهای SV برای یخچال و فریزر / سیستم های تهویه مطبوع
شرح:
سری SV شیر برقی یک نوع معمول بسته، صفت دو کانال است، به عنوان یک شیر خلبان عمل، آن را معمولا در مبرد مایع و یا اگزوز هوا و آب و یا فشرده سازی هوا، با ویژگی های آن به شرح زیر اعمال می شود:
1. سیستم مهره با o حلقه تضمین عملکرد ضد آب و تقویت عملکرد ضد آب از سیم پیچ.
2. سیم پیچ استادانه طراحی پیچ در پیچ مطابق با CE161-lstandard و قادر به عملکرد تحت شرایط شدید باقی می ماند.
3. سیم پیچ سیم پیچ را می توان با پلاگین در اتصال است، که با سه سیم پیکربندی و می توان به راحتی متصل نصب شده است.
4. الکترومغناطیسی سیم پیچ استخدام رطوبت گروه های مقاوم سیم پیچ رزین، که دارای آب و ضد ویژگی های مقاوم در برابر شوک.
5. بدون نیاز به خاموش خط لوله سیستماتیک زمانی که به جای کویل الکترومغناطیسی وجود دارد.
6. شیر طور معمول می تواند تبخیر، لازم است باز و بسته شدن تحت شرایط است که هیچ دیفرانسیل فشار رسانه مبرد وجود دارد.
7. Temp.:-40℃ کار ~ + 110 ℃؛
8. 24V، 110V، 220V و 380V سیم پیچ الکترومغناطیسی در دسترس هستند و لطفا به ما که سفارش در هنگام اطلاع
مشخصات:
نوع | اندازه اتصال | بندر φ (میلی متر) | MOPD (نوار) | Max.Working | KV فاکتور (نوار) | ظرفیت اسمی (KW) | ||||
لحیم | R134A | R22 | R407C | R404A | ||||||
Φ [در] | Φ [MM] | |||||||||
SV1028 / 2 | 1/4 " | - | 2.2 | 21 | 32 | .15 | 2.53 | 2.70 | 2.81 | 1.79 |
SV1028 / 2E | 1/4 " | - | 3.0 | .23 | 3.88 | 4.14 | 4.31 | 2.74 | ||
SV1028 / 3 | 3/8 " | - | ||||||||
SV1028 / M10 | 10 | |||||||||
SV1068 / 3 | 3/8 " | 7.0 | 0.8 | 6.8 | 9.4 | 9.3 | هشت | |||
SV1068 / M10 | - | |||||||||
SV1068 / M12 | - | 12 | ||||||||
SV1068 / 4 | 1/2 " | - | ||||||||
SV1078 / M12 | - | 12 | 12.5 | 2.2 | 18.7 | 25.7 | 25.6 | 22.0 | ||
SV1078 / 4 | 1/2 " | - | ||||||||
SV1078 / 5 | 5/8 " | 16 | 2.61 | 22.2 | 30.5 | 30.3 | 26.1 | |||
SV1078 / 6 | 3/4 | - | ||||||||
SV1079 / 7 | 7/8 " | 22 | ||||||||
SV1058 / 5 | 5/8 " | 16 | 16.5 | 3.8 | 32.3 | 44.5 | 44.2 | 38.0 | ||
SV1058 / 6 | 3/4 " | - | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55.8 | 48.0 | |||
SV1058 / 7 | 7/8 " | 22 | 5.7 | 48.5 | 66.7 | 66.2 | 57.0 | |||
SV1059 / 9 | 1.1 / 8 " | - | ||||||||
SV1098 / 5 | 5/8 " | 16 | 3.8 | 32.3 | 44.5 | 44.2 | 38.0 | |||
SV1098 / 6 | 3/4 " | - | 4.8 | 40.8 | 56.2 | 55.8 | 48.0 | |||
SV1098 / 7 | 7/8 " | 22 | 5.7 | 48.5 | 66.7 | 66.2 | 57.0 | |||
SV1099 / 9 | 1.1 / 8 " | - | ||||||||
SV1078 / 9 | 1.1 / 8 " | - | 25.5 | 10 | 85.0 | 117.0 | 116.2 | 100.0 | ||
SV1079 / 11 | 1.3 / 8 " | 35 | ||||||||
SV1098 / 9 | 1.1 / 8 " | - | 25.0 | 10 | 85.0 | 117.0 | 116.2 | 100.0 | ||
SV1099 / 11 | 1.3 / 8 " | 35 | ||||||||
SV1078 / 11 | 1.3 / 8 " | 35 | 27.0 | 16 | 136.0 | 187.2 | 185.9 | 160.0 | ||
SV1079 / 13 | 1.5 / 8 " | - | ||||||||
SV1079 / M42 | - | 42 | ||||||||
ابعاد:
نوع | ابعاد (میلی متر) | |||||
H1 | H2 | H3 | L1 | L2 | Q | |
SV1028 / 2 | 75 | 62.5 | 34 | 125 | 50 | - |
SV1028 / 2E | 125 | |||||
SV1028 / 3 | 125 | |||||
SV1028 / M10 | 125 | |||||
SV1068 / 3 | 82 | 69.5 | 40 | 111 | - | |
SV1068 / M10 | 111 | |||||
SV1068 / 4 | 127 | |||||
SV1068 / M12 | 127 | |||||
SV1078 / M12 | 91 | 75 | 47 | 127 | 45 | |
SV1078 / 4 | 127 | |||||
SV1078 / 5 | 175 | |||||
SV1078 / 6 | 175 | |||||
SV1079 / 7 | 190 | |||||
SV1058 / 5 | 121 | 93 | 65 | 175 | 57 | |
SV1058 / 6 | 175 | |||||
SV1058 / 7 | 180 | |||||
SV1059 / 9 | 216 | |||||
SV1098 / 5 | 106 | 78 | 50 | 175 | ||
SV1098 / 6 | 175 | |||||
SV1098 / 7 | 180 | |||||
SV1099 / 9 | 216 | |||||
SV1078 / 9 | 115 | 96 | 72 | 250 | 80 | |
SV1079 / 11 | 292 | |||||
SV1098 / 9 | 157 | 127 | 99 | 235 | 68 | |
SV1099 / 11 | 277 | |||||
SV1078 / 11 | 172 | 138 | 110 | 278 | 68 | |
SV1079 / 13 | ||||||
SV1079 / M42 | ||||||

Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856