شیر برقی جریان آب سیال برنجی بسته با دمای بالا
Basic Properties
Trading Properties
| مدل: | US-50 | اندازه لوله: | 2" |
|---|---|---|---|
| رزومه: | 48 | روزنه: | 50 میلی متر |
| دمای سیال: | -5"C- +185*C | وزن (کیلوگرم): | 6.82 |
| برجسته کردن | شیر برقی آب پیستون برنجی,شیر برقی آب با دمای بالا,شیر برقی آب ORIFICE 50 میلی متر |
||
UNID US-50 دریچه برقی جریان آب سیال برنجی کنترل معمولی بسته با دمای بالا
| مدل | کویل سربی DIN/پرنده ضد آب | کویل NASS DIN (IP65) | اندازه لوله | رزومه | روزنه | دمای سیال | فشار عملیاتی kgf I cm' (بار) | خلاء (Torr) | ابعاد (میلی متر) | وزن (کیلوگرم) | |||||
| اب | هوا | نفت سبک | گاز | L | اچ | D | |||||||||
| US-15 | 1/2” | 4 | 17 میلی متر | -5*C~ +185*C | 0.5 تا 10 | 0.5 تا 10 | 82 | 125 | 58 | 1.6 | |||||
| US-20 | 3/4 اینچ | 6 | 17 میلی متر | -5°C- +185*C | 0.5 تا 10 | 0.5 تا 10 | 82 | 125 | 58 | 1.67 | |||||
| US-25 | 1" | 12 | 22 میلی متر | -5*C~185+C | 0.5 تا 10 | 0.5 تا 10 | 91 | 133 | 58 | 2.02 | |||||
| US-35 | 1 1/4 اینچ | 18 | 30 میلی متر | -5 اینچ C~ +185'C | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 111 | 141 | 58 | 3.08 | |||||
| US-40 | 1 1/2 اینچ | 22 | 30 میلی متر | -5*C- +185*C | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 111 | 144 | 58 | 3.1 | |||||
| US-50 | 2" | 48 | 50 میلی متر | -5"C- +185*C | 1 تا 10 | 1 تا 10 | 163 | 175 | 58 | 6.82 | |||||
| قطعات | کویل | لوله | بهار | هسته | دوشاخه | پیستون | دوشاخه پیستون | بدنه سوپاپ |
| مواد | سیم مسی ویژه (کلاس H) | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | فولاد ضد زنگ | PTFE + 15% GF | برنج | PTFE | ریخته گری برنز |


شرکت Ningbo Airwolf Automation، با مسئولیت محدود که دفتر مرکزی آن در نینگبو واقع شده است و در سال 2010 تأسیس شده است، یک تامین کننده مشهور تولید کننده تجهیزات پنوماتیک در بازار جهانی است.
Airwolf Automation در تولید سیلندرهای پنوماتیک، شیرهای پنوماتیک، واحدهای آماده سازی هوا، شیرهای جت پالس، اتصالات پنوماتیک و غیره تخصص دارد.
که به طور گسترده در روشنایی و نساجی، خودرو، ماشین آلات، متالورژی، الکترونیک، سرامیک های حفاظت از محیط زیست، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و بسته بندی صنایع اتوماتیک استفاده می شود.
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها