برای آماده سازی هوا تجهیزات Festo فیلتر هوا رگلاتور، OFR-MINI-1/4 "0.3 / 8"، OFR-MIDI-1/2 "0.3 / 4"،
Basic Properties
محل مبدا:Ningbo
نام تجاری:FESTO or oem
گواهینامه:CE,ISO9001
شماره مدل:OFR-MINI-1/4 "0.3 / 8"، OFR-MIDI-1/2 "0.3 / 4"،
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 قطعه
Price:USD10-30
Standard Packaging:کارتن، پالت و یا با توجه به نیاز مشتری
Delivery Time:7 روز کاری پس از دریافت پرداخت مشتریان
Payment Terms:TT، وسترن یونیون، ل/ج
Supply Ability:150،000 عدد در هر ماه
Specifications
| برجسته کردن | air preparation unit,compressed air preparation |
||
|---|---|---|---|
Product Description
برای آماده سازی هوا تجهیزات Festo فیلتر هوا رگلاتور، OFR-MINI-1/4 "0.3 / 8"، OFR-MIDI-1/2 "0.3 / 4"،
| تنظیم کننده های فیلتر | MINI | MIDI | |||||
| تخلیه دستی | فشار کاری: 12bar، 40μm | OFR-1/8-MINI | OFR-1/4-MINI | OFR-3/8-MINI | OFR-3/8-MIDI | OFR-1/2-MIDI | OFR-3/4-MIDI |
| فشار کاری: 7bar، 40μm | OFR-1 / 8-7-MINI | OFR-1/4-D-7-MINI | OFR-3 / 8-7-MINI | OFR-3 / 8-7-MIDI | OFR-1 / 2-7-MIDI | OFR-3 / 4-7-MIDI | |
| فشار کاری: 12bar، 5μm | OFR-1 / 8-5M-MINI | OFR-1 / 4-5M-MINI | OFR-3 / 8-5M-MINI | OFR-3 / 8-5M-MIDI | OFR-1 / 2-5M-MIDI | OFR-3 / 4-5M-MIDI | |
| فشار سنج | 0-12bar | OMA-40-16-1 / 8 | OMA-50-16-1 / 4 | ||||
| 0-7bar | OMA-40-10-1 / 8 | OMA-50-10-1 / 4 | |||||
| متوسط | هوای فشرده | ||||||
| ویژگی های ساختار | فیلتر متخلخل با sparator آب؛ MINI / MID: دیافراگم نوع تنظیم کننده؛ MAI: تنظیم کننده های پیستونی. | ||||||
| نوع نصب و راه اندازی | نصب لوله یا نصب پا | ||||||
| موقعیت مجمع | عمودی ± 5 درجه | ||||||
| ارتباط | G1 / 8 " | G1 / 4 " | G3 / 8 " | G3 / 8 " | G1 / 2 " | G3 / 4 " | |
| سرعت جریان اسمی استاندارد | OFR -... | 750 | 1400 | 1600 | 3100 | 3400 | 3400 |
| OFR -...- 7 | 900 | 1500 | 1700 | 3400 | 3900 | 3900 | |
| OFR -...- 5M | 650 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 2500 | |
| فشار اولیه | تخلیه دستی | 1-16bar | |||||
| فشار کاری | 0.5 ~ 12bar / 0.5 ~ 7bar | ||||||
| درجه فیلتراسیون | 40μm / 5μm | ||||||
| Ma.Condensate ظرفیت | 22ml | ||||||
| وسیعی Timperature | 0 ~ 60 ℃ | ||||||
| اطلاعات مواد | مسکن: روی جان ریخته گری؛ فیلتر کاسه: PC؛ متا کاسه گارد: آلیاژ آلومینیوم؛ آب بندی: NBR؛ تنظیم شستی: POM | ||||||

| مدل | E3 | E4 | E5 | E6 | E8 | E9 | F1 | F2 | ||||
| OFR -...- MINI | 40 | 39 | 76 | 95 | 64 | 52 | G1 / 8 "، G1 / 4"، G3 / 8 " | M36 * 1.5 | ||||
| OFR -...- MIDI | 5 | 47 | 93 | 112 | 85 | 70 | G1 / 8 "، G1 / 2"، G3 / 4 " | M52 * 1.5 | ||||
| مدل | F3 | F4 | F5 | F6 | L1 | L2 | L3 | H1 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| OFR -...- MINI | 31 | M4 | 4.5 | 40 | 44 | 35 | 11 | 194 | 69 | 17.5 | 20 | 15 |
| OFR -...- MIDI | 50 | M5 | 5.5 | 52 | 71 | 60 | 22 | 250 | 98 | 24.5 | 32 | 15 |
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856