50/60 هرتز القای الکترومغناطیسی کویل FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
Basic Properties
Trading Properties
| توصیه می شود در محدوده زمانی: | خانم 50-500 | توصیه می شود زمان بین پالس: | 1 دقیقه یا بیشتر |
|---|---|---|---|
| نوع اتصال: | لوله (M20 * 1.5) و یا لوله (½ "NPSC) | کلاس حفاظت: | IP31 |
| رنگ: | سبز | نوع: | QD |
| کپسوله سازی: | PA-6 | کلیپ: | فولاد (مکانیکی اندود) |
| برجسته کردن | Explosionproof coils,سیم پیچ القایی الکترومغناطیسی |
||
50/60 هرتز القای الکترومغناطیسی کویل FLY/AIRWOLF RCA3D QD K310 K311 110/120 VAC
برقی مورد استفاده در تحریک از راه دور یا جدایی ناپذیر از گرد و غبار دیافراگم یا خلبان سوپاپ.
مناسب برای:
همه یکپارچه سرنشین FLY/AIRWOLF گرد و غبار شیر دیافراگمی، RCA3D دریچه خلبان سری و
خلبان نرده سوپاپ، و دریچه خلبان 3DS.
نصب و راه اندازی:
اسلاید های برقی بیش از لوله فرول. اطمینان از پایانه در بالا هستند. برای QT و QF نوع
مارپیچ اطمینان واشر نایلونی در محل است. اسلاید کلیپ بر روی بالای آهن خلبان. ولتاژ
عرضه شده به برقی است که در داخل -10٪ و 15٪ از ولتاژ برقی امتیاز است.
عمل:
توصیه می شود در محدوده زمانی: 50-500 میلی ثانیه
توصیه می شود زمان بین پالس: 1 دقیقه یا بیشتر
تائیدیه
• C-Tick را
• EMC (89/336 / CE)
نقشه کشی:

ساخت و ساز:
| کپسوله سازی | PA-6 |
| C-قاب | روی فولاد و پسیو |
| قرقره | PA-6 |
| کلاس عایق | B / 130 ° C |
| رتبه | استفاده غیر مداوم است و فقط |
| کلیپ | فولاد (مکانیکی اندود) |
کد سفارش و ویژگی های الکتریکی:
| کد K- | نوع | نوع اتصال | کلاس | ولتاژ | هجومی میلی آمپر | نگه دارید میلی آمپر | قدرت | رنگ |
| 310 | QD | لوله (M20 * 1.5) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz قدرت | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | سبز |
| 311 | QD | لوله (M20 * 1.5) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz قدرت | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | سبز |
| 312 | QD | لوله (M20 * 1.5) | IP31 | 24V 50/60 هرتز | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | سبز |
| 313 | QD | لوله (M20 * 1.5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | سبز |
| 314 | QD | لوله (M20 * 1.5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | سبز |
| 320 | QD | لوله (½ "NPSC) | IP31 | 200 / 240V 50 / 60Hz قدرت | 148/143 | 105/94 | 23.1 VA | سبز |
| 321 | QD | لوله (½ "NPSC) | IP31 | 100 / 120V 50 / 60Hz قدرت | 234/255 | 180/152 | 19.8 VA | سبز |
| 322 | QD | لوله (½ "NPSC) | IP31 | 24V 50/60 هرتز | 1338/1096 | 963/716 | 23.1 VA | سبز |
| 323 | QD | لوله (½ "NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | سبز |
| 324 | QD | لوله (½ "NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | سبز |
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856