1 "2000 178667،187664 PPS محرک موضوعی بندر 2/2 راه زاویه دریچه صندلی
Basic Properties
Trading Properties
| برجسته کردن | زاویه دریچه صندلی,دریچه صندلی زاویه |
||
|---|---|---|---|
1 "2000 178667،187664 PPS محرک موضوعی بندر 2/2 راه زاویه دریچه صندلی
این 2/2-راه پنوماتیکی فعال دریچه پیستون برای مایعات، گازها و بخار و برخی مایعات تهاجمی (خدمات خلاء نیز می باشد.) طراحی برتر از پیستون های منحصر به فرد به بازار است، قادر به پلاگین به عقب دورتر از مسیر جریان است ، اطمینان از بالاترین ظرفیت جریان. طراحی بسته بندی دوگانه، و یک قطر ساقه خود هماهنگی بزرگ بیمه بالاترین چرخه عمر. طیف گسترده ای از اقلام و لوازم جانبی در دسترس هستند از جمله سوئیچ های محدود، دریچه های برقی، دستگاه های دستی، محدود سکته مغزی
ویژگی ها و مزایا
| اتصالات پایان
(وایتون مهر و موم)
|

| نوع | بندر حجم | DN (میلی متر) | اندازه محرک (φ) | PA محرک | PPS محرک |
| بطور معمول بسته نوع (NC) | 3/8 " | 13 | 40 | 142،613 | 178،612 |
| 1/2 " | 13 | 40 | 178،606 | 178،605 | |
| 1/2 " | 13 | 50 | 178،682 | 178،681 | |
| 3/4 " | 20 | 50 | 178،678 | 178،677 | |
| 3/4 " | 20 | 63 | 178،664 | 178،663 | |
| 1 " | 25 | 63 | 178،674 | 178،667 | |
| 1 " | 25 | 80 | 186،488 | 187،844 | |
| 1 1/4 " | 32 | 80 | 178،697 | 178،696 | |
| 1 1/2 " | 40 | 80 | 178،693 | 178،692 | |
| 1 1/2 " | 40 | 125 | 187،840 | - | |
| 2 " | 50 | 100 | 001،140 | 001،239 | |
| 2 " | 50 | 125 | 001،601 | - | |
| 2 1/2 " | 65 | 125 | 001،373 | 001،703 | |
| به طور معمول باز نوع (NO) | 3/8 " | 13 | 40 | 142،616 | 178،609 |
| 1/2 " | 13 | 40 | 178،603 | 178،604 | |
| 1/3 " | 13 | 50 | 178،689 | 178،688 | |
| 3/4 " | 20 | 50 | 178،686 | 178،685 | |
| 1 " | 25 | 50 | 178،848 | 178،847 | |
| 1 1/4 " | 32 | 63 | 178،852 | 178،851 | |
| 1 1/2 " | 40 | 63 | 178،862 | 178،861 | |
| 2 " | 50 | 63 | 001،376 | 001،709 | |
| 3 " | 50 | 80 | 001،603 | 002،164 | |
| 2 1/2 " | 65 | 80 | 001،377 | 001،710 |
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856