واحد پردازش مرکزی SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 CPU 314 با MPI
Basic Properties
محل مبدا:چین
نام تجاری:SIEMENS
گواهینامه:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 کامپیوتر
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:کارتن
Delivery Time:8-15 روز کاری
Payment Terms:T/T، Western Union، Paypal
Supply Ability:هر ماه 100 عدد
Specifications
| ولتاژ تغذیه: | 24 ولت DC | بافر اصلی: | 5 خانم |
|---|---|---|---|
| جریان رتبه بندی شده: | 650 میلی آمپر | از دست دادن قدرت: | 4 وات |
| وزن: | 380 گرم | ابعاد بسته بندی: | 12،80 × 15،00 × 5،20 |
| برجسته کردن | واحد پردازش مرکزی CPU 314,واحد پردازش مرکزی MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300، CPU 314 واحد پردازش مرکزی با MPI

| تولید - محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره مقاله (شماره بازار) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SIMATIC S7-300، CPU 314 واحد پردازش مرکزی با MPI، Integr.منبع تغذیه 24 ولت DC، حافظه کاری 128 کیلوبایت، کارت حافظه میکرو مورد نیاز است | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصولات | سی پی یو 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300: محصول فعال | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| تاریخ اجرایی PLM | حذف تدریجی محصول از: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده قیمت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت ویژه منطقه / گروه قیمت دفتر مرکزی | 230/230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فهرست قیمت | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اضافه هزینه برای مواد اولیه | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| فلز فاکتور | هیچ یک | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان استاندارد پیش از کار | 10 روز / روز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0,315 کیلوگرم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 12،80 × 15،00 × 5،20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه گیری اندازه بسته بندی | سانتی متر | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | 1 قطعه | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصولات | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور مبدا | آلمان | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| مطابقت با محدودیت های مواد طبق دستورالعمل RoHS | از تاریخ: 2009/11/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلاس محصول | A: محصول استاندارد که یک کالای موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردانده شود. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEE (2012/19/EU) تعهد پس گرفتن | آره | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| هنر REACH.33 وظیفه اطلاع رسانی با توجه به لیست فعلی نامزدها |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856