سیمنز 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M منبع برق پایدار ورودی 120/230-500 V AC خروجی 24 V DC / 10 A
Basic Properties
محل مبدا:چین
نام تجاری:SIEMENS
شماره مدل:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 کامپیوتر
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:کارتن
Delivery Time:5-7 روز کاری
Payment Terms:T/T، Western Union، Paypal
Supply Ability:هر ماه 100 عدد
Specifications
| نوع: | حالت سوئیچ | ولتاژ خروجی: | 24 ولت DC |
|---|---|---|---|
| جریان خروجی: | 10A | ولتاژ ورودی: | 85 → 264 ولت ac |
| رتبه بندی قدرت: | 240 وات | درجه حرارت: | -25°C تا 70°C |
| برجسته کردن | 6EP1334-3BA10,120 ولت AC SITOP PSU200M,منبع برق حالت سوئیچ SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A ورودی منبع برق پایدار: 120/230-500 V AC خروجی: 24 V DC / 10 A

| محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره ماده (شماره بازار) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات محصول | SITOP PSU200M 10 A ورودی منبع برق ثبات شده: 120/230-500 V خروجی AC: 24 V DC / 10 A * تایید سابق دیگر در دسترس نیست * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خانواده محصول | ۱ و ۲ فاز، ۲۴ ولت DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چرخه عمر محصول (PLM) | PM300:مواد فعال | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| داده های قیمت | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه قیمت مخصوص منطقه / گروه قیمت مرکز | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت لیست | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت مشتری | نمایش قیمت ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| هزینه اضافی برای مواد اولیه | هيچکدوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| فاکتور فلزی | هيچکدوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات تحویل | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقررات کنترل صادرات | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| زمان پیش بینی شده ارسال | 1 روز/روز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن خالص (کیلوگرم) | 0800 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد بسته بندی | 16،00 × 17 × 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد اندازه بسته بندی | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| واحد کمیت | یک قطعه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقدار بسته بندی | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی در مورد محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | در دسترس نیست | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد کالا | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| گروه محصول | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کد گروه | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشور منشأ | رومانی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| انطباق با محدودیت های ماده بر اساس دستورالعمل RoHS | از: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه محصول | ج: محصول استاندارد که یک مورد موجود است می تواند در دستورالعمل ها / دوره بازگشت بازگردد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تعهد به بازپس گیری WEEE (2012/19/EU) | آره | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ماده 33 REACH وظیفه اطلاع رسانی بر اساس لیست فعلی کاندیداها |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شماره SCIP | dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طبقه بندی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856