ITV1010-222S/L/N ITV1030-222S/L/N ITV1050-222S/L/N تنظیم کننده الکترو پنوماتیک SMC
Basic Properties
Trading Properties
| کد مورد: | ITV1010-222S ITV1030-222S ITV1050-222S ITV1010-222L ITV1030-222L ITV1050-222L ITV1010-222N ITV1030-2 | جنس بدنه: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| مهر و موم: | NBR | فشار عملیاتی: | 0.1~1.0MPa |
| محدوده دمای کاری: | 0~50 درجه سانتیگراد (بدون تراکم) | اندازه پورت: | 1/4 " |
| تابع: | کنترل فشار متناسب از طریق سیگنال های الکتریکی | ولتاژ عملیاتی: | 24 VDC |
| برجسته کردن | رگولاتور الکترو پنوماتیک SMC,رگولاتور پنوماتیک سری ITV,اتصالات لوله پنوماتیک رگولاتور |
||
ITV1010-222S/L/N ITV1030-222S/L/N ITV1050-222S/L/N تنظیم کننده الکترو پنوماتیک SMC
تنظیم کننده الکتروپنوماسی سری SMC ITV1000/2000/3000 با دقت استثنایی با خطی بودن ±0.5٪ یا کمتر از مقیاس کامل، هیسترز کمتر از 0.5٪ و تکرار پذیری در ±0.5٪تضمین کنترل فشار بسیار دقیق برای فرآیندهای صنعتی سختاین دقت در طیف گسترده ای از فشار از -80kPa تا 0.9MPa حفظ می شود.با توانایی مدیریت هر دو فشار هوا و برنامه های خلاء در حالی که پشتیبانی از واحدهای فشار متعدد از جمله MPa، kgf/cm2، bar، PSI، و kPa برای سازگاری جهانی.
| کد محصول | محدوده فشار | ولتاژ منبع برق |
| ITV1010-222S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-222S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-222S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-222L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-222L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-222L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-222N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-222N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-222N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| مدل | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| حداقل فشار تغذیه | فشار تنظیم شده + 0.1 MPa | |||
| حداکثر فشار تغذیه | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| محدوده فشار تنظیم شده | 0.005 تا 0.1 MPa | 0.005 تا 0.5 MPa | 0.005 تا 0.9 MPa | |
| منبع برق | ولتاژ | 24 VDC ±10٪، 12 تا 15 VDC | ||
| مصرف جاری | ولتاژ منبع برق 24 VDC نوع: 0.12 A یا کمتر ولتاژ منبع برق 12 تا 15 VDC نوع: 0.18 A یا کمتر | |||
| سیگنال ورودی | نوع فعلی | 4 تا 20 mADC، 0 تا 20 mADC (نوع سینک) | ||
| نوع ولتاژ | 0 تا 5 VDC، 0 تا 10 VDC | |||
| ورودی پیش تنظیم شده | 4 امتیاز (معمول منفی) ، 16 امتیاز (بدون قطب مشترک) | |||
| ورودی دیجیتال | 10 بیت (متواز) | |||
| مقاومت ورودی | نوع فعلی | 250 Ω یا کمتر | ||
| نوع ولتاژ | تقریباً 6.5 kΩ | |||
| ورودی پیش تنظیم شده | ولتاژ منبع برق 24 VDC نوع: حدود 4.7 kΩ ولتاژ منبع برق 12 VDC نوع: حدود 2.0 kΩ | |||
| ورودی دیجیتال | تقریباً 4.7 kΩ | |||
| سیگنال خروجی (خروجی مانیتور) | خروجی آنالوگ | ۱ تا ۵ VDC (معاوضۀ خروجی: حدود ۱ kΩ) ۴ تا ۲۰ mADC (نوع سینک) (معاوضۀ خروجی: ۲۵۰ Ω یا کمتر) دقت خروجی ±۶٪ F.S یا کمتر | ||
| خروجی سوئیچ | خروجی کلکتور باز NPN: حداکثر 30 V، 80 mA خروجی کلکتور باز PNP: حداکثر 80 mA |
|||
| خطی بودن | ±1% F.S. یا کمتر | |||
| هیسترز | 0.5٪ F.S. یا کمتر | |||
| تکرار | ±0.5٪ F.S یا کمتر | |||
| حساسیت | 0.2٪ F.S. یا کمتر | |||
| ویژگی های دمایی | ± 0.12٪ F.S./°C یا کمتر | |||
| نمایشگر فشار خروجی | دقت | ±2% F.S. ±1 رقم یا کمتر | ||
| واحد دقیقه ای | MPa: 0.001، kgf/cm2: 0.01، بار: 0.01، پسی: 0.1، kPa: 1 | |||
| دمای محیط و مایعات | از 0 تا 50 درجه سانتیگراد (بدون تهویه) | |||
| محفظه | IP65 | |||
| وزن | ITV10□□ | حدود 250 گرم (بدون گزینه ها) | ||
| ITV20□□ | حدود ۳۵۰ گرم (بدون گزینه) | |||
| ITV30□□ | حدود 645 گرم (بدون گزینه ها) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها