ITV1010-322S/L/N ITV1030-322S/L/N ITV1050-322S/L/N رگولاتور الکترو پنوماتیک SMC
Basic Properties
Trading Properties
| کد مورد: | ITV1010-322S ITV1030-322S ITV1050-322S ITV1010-322L ITV1030-322L ITV1050-322L ITV1010-322N ITV1030-3 | جنس بدنه: | آلومینیوم |
|---|---|---|---|
| مهر و موم: | NBR | فشار عملیاتی: | 0.1~1.0MPa |
| محدوده دمای کاری: | 0~50 درجه سانتیگراد (بدون تراکم) | اندازه پورت: | 1/4 " |
| تابع: | کنترل فشار متناسب از طریق سیگنال های الکتریکی | ولتاژ عملیاتی: | 24 VDC |
| برجسته کردن | رگولاتور الکترو پنوماتیک SMC,اتصالات لوله پنوماتیک رگولاتور,رگولاتور پنوماتیک سری ITV |
||
رگولاتور الکترو پنوماتیک SMC مدل ITV1010-322S/L/N ITV1030-322S/L/N ITV1050-322S/L/N
این سری قابلیتهای تشخیصی و نظارتی پیشرفتهای را از طریق گزینههای سیگنال خروجی متعدد از جمله خروجیهای آنالوگ 1-5VDC/4-20mA و سوئیچ (NPN/PNP) ارائه میدهد، با نمایشگرهای LED روشن که تجسم فشار را به وضوح نشان میدهند. طراحی ماژولار آنها از پیکربندیهای مختلف نصب از جمله براکتهای تخت و L پشتیبانی میکند، در حالی که محفظه معادل IP65 عملکرد قابل اعتماد را در محیطهایی با قرار گرفتن در معرض گرد و غبار و آب تضمین میکند و آنها را برای اتاقهای تمیز، کفهای تولیدی و کاربردهای صنعتی در فضای باز مناسب میسازد.
| کد کالا | محدوده فشار | ولتاژ منبع تغذیه |
| ITV1010-322S | 0.1 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1030-322S | 0.5 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1050-322S | 0.9 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1010-322L | 0.1 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1030-322L | 0.5 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1050-322L | 0.9 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1010-322N | 0.1 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1030-322N | 0.5 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| ITV1050-322N | 0.9 مگاپاسکال | 24 ولت DC |
| مدل | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| حداقل فشار تغذیه | فشار تنظیم شده + 0.1 مگاپاسکال | |||
| حداکثر فشار تغذیه | 0.2 مگاپاسکال | 1.0 مگاپاسکال | ||
| محدوده فشار تنظیم شده | 0.005 تا 0.1 مگاپاسکال | 0.005 تا 0.5 مگاپاسکال | 0.005 تا 0.9 مگاپاسکال | |
| منبع تغذیه | ولتاژ | 24 ولت DC ±10%، 12 تا 15 ولت DC | ||
| مصرف جریان | نوع ولتاژ منبع تغذیه 24 ولت DC: 0.12 آمپر یا کمتر نوع ولتاژ منبع تغذیه 12 تا 15 ولت DC: 0.18 آمپر یا کمتر | |||
| سیگنال ورودی | نوع جریان | 4 تا 20 میلی آمپر DC، 0 تا 20 میلی آمپر DC (نوع سینک) | ||
| نوع ولتاژ | 0 تا 5 ولت DC، 0 تا 10 ولت DC | |||
| ورودی از پیش تنظیم شده | 4 نقطه (مشترک منفی)، 16 نقطه (بدون قطبیت مشترک) | |||
| ورودی دیجیتال | 10 بیت (موازی) | |||
| امپدانس ورودی | نوع جریان | 250 اهم یا کمتر | ||
| نوع ولتاژ | تقریباً 6.5 کیلو اهم | |||
| ورودی از پیش تنظیم شده | نوع ولتاژ منبع تغذیه 24 ولت DC: تقریباً 4.7 کیلو اهم نوع ولتاژ منبع تغذیه 12 ولت DC: تقریباً 2.0 کیلو اهم | |||
| ورودی دیجیتال | تقریباً 4.7 کیلو اهم | |||
| خروجی سیگنال (خروجی مانیتور) | خروجی آنالوگ | 1 تا 5 ولت DC (امپدانس خروجی: تقریباً 1 کیلو اهم) 4 تا 20 میلی آمپر DC (نوع سینک) (امپدانس خروجی: 250 اهم یا کمتر) دقت خروجی ±6% مقیاس کامل یا کمتر | ||
| خروجی سوئیچ | خروجی کلکتور باز NPN: حداکثر 30 ولت، 80 میلی آمپر خروجی کلکتور باز PNP: حداکثر 80 میلی آمپر |
|||
| خطی بودن | ±1% مقیاس کامل یا کمتر | |||
| هیسترزیس | 0.5% مقیاس کامل یا کمتر | |||
| قابلیت تکرار | ±0.5% مقیاس کامل یا کمتر | |||
| حساسیت | 0.2% مقیاس کامل یا کمتر | |||
| مشخصات دمایی | ±0.12% مقیاس کامل/درجه سانتیگراد یا کمتر | |||
| نمایش فشار خروجی | دقت | ±2% مقیاس کامل ±1 رقم یا کمتر | ||
| حداقل واحد | مگاپاسکال: 0.001، کیلوگرم بر سانتی متر مربع: 0.01، بار: 0.01، پی اس آی: 0.1، کیلوپاسکال: 1 | |||
| دمای محیط و سیال | 0 تا 50 درجه سانتیگراد (بدون میعان) | |||
| محفظه | IP65 | |||
| وزن | ITV10□□ | تقریباً 250 گرم (بدون آپشن) | ||
| ITV20□□ | تقریباً 350 گرم (بدون آپشن) | |||
| ITV30□□ | تقریباً 645 گرم (بدون آپشن) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
تلفن: 86-152-5785-8856
فکس: 86-152-57858856
امتیاز کلی
عکس درجه بندی
در زیر توزیع تمام امتیازات است.تمام بررسی ها